Profil aluminiowy gładki PD1
Dane techniczne:
Wymiary [mm]: | 28 x 5 |
Jednostka miary: | szt. |
Długość [mb]: | 0,9 1,8 |
Rodzaj wykończenia: | hot stamping |
Rodzaj montażu | ukryty |
Profil aluminiowy gładki PW1
Dane techniczne:
Wymiary [mm]: | 40 x 5 |
Jednostka miary: | szt. |
Długość [mb]: | 0,9 1,8 |
Rodzaj wykończenia: | hot stamping |
Rodzaj montażu | ukryty |
Profil aluminiowy ryflowany PD2
Dane techniczne:
Wymiary [mm]: | 30 x 3 |
Jednostka miary: | szt. |
Długości [mb]: | 0,9 1,8 |
Rodzaj wykończenia: | hot stamping |
Rodzaj montażu | taśma klejąca |
Profil aluminiowy schodowy ryflowany PS1
Dane techniczne:
Wymiary [mm]: | 25 x 10 |
Jednostka miary: | szt. |
Długość [mb]: | 1,2 |
Rodzaj wykończenia: | hot stamping |
Rodzaj montażu | taśma klejąca |
Profil aluminiowy schodowy ryflowany PS2
Dane techniczne:
Wymiary [mm]: | 25 x 20 |
Jednostka miary: | szt. |
Długość [mb]: | 1,2 |
Rodzaj wykończenia: | hot stamping |
Rodzaj montażu | taśma klejąca |
Profil aluminiowy gładki PD3
Dane techniczne:
Wymiary [mm]: | 18 |
Jednostka miary: | szt. |
Długości [mb]: | 0,9 1,8 |
Rodzaj wykończenia: | hot stamping |
Rodzaj montażu | klej |